<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eticaret &#124; e-ticaret, elektronik ticaret makaleleri &#187; e-ticaret</title>
	<atom:link href="http://www.e-ticaret.eu/etiket/e-ticaret/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-ticaret.eu</link>
	<description>E-Ticaret Hakkında Herşey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 13:58:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>e-ticaret krizde ivmeyi aşşağı pazarlama ise yukarı doğru gerçekleştirdi</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-krizde-ivmeyi-assagu-pazarlama-ise-yukari-dogru-gerceklestirdi.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-krizde-ivmeyi-assagu-pazarlama-ise-yukari-dogru-gerceklestirdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[pazarlama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[e-ticaret krizde ivmeyi aşşağu pazarlama ise yukarı doğru gerçekleştirdi,Krizde pazarlamanın %7 oranında büyüdügünü öğrendim ve bu makaleyi yazmaya karar verdim.Krizi sizce pazarlamacılar fırsata mı çevirdi yoksa fırsat mı oldu?
bence fırsat oldu.Pazarlama sektöründe o kadar zayıf firmalar vardıkı o kadar yetersizlerdiki bir adet e-ticaret sitesi olmayanlar hatta ve hatta bir tane web sitesi olmayan.kriz hepsine sillesini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e-ticaret krizde ivmeyi aşşağu pazarlama ise yukarı doğru gerçekleştirdi,Krizde pazarlamanın %7 oranında büyüdügünü öğrendim ve bu makaleyi yazmaya karar verdim.Krizi sizce pazarlamacılar fırsata mı çevirdi yoksa fırsat mı oldu?</p>
<p>bence fırsat oldu.Pazarlama sektöründe o kadar zayıf firmalar vardıkı o kadar yetersizlerdiki bir adet e-ticaret sitesi olmayanlar hatta ve hatta bir tane web sitesi olmayan.kriz hepsine sillesini vurup gectı.Ve sırketler artık pazarlama konusunda radikal kararlar almaya başladı.Satışları arttırmak adına pazarlamada krizi fırsat bildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-krizde-ivmeyi-assagu-pazarlama-ise-yukari-dogru-gerceklestirdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-ticaret te yazılımlarında kullanılan diller</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-te-yazilimlarinda-kullanilan-diller.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-te-yazilimlarinda-kullanilan-diller.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret yazılımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[e-ticaret yazılımlarında kullanılan diller firmaların neyi seçtiğiyle alakalı bir olay tabiki,bazı firmalar asp bazıları aspx bazıları ise php kullanmakta,e-ticarette mühim olan tabiki kullanılan dil değil scriptin ne kadar işlevsel olduğu.
örneğin bazı firmaların sitelerine bakıyorum mozilla tarayıcıda butonlar aktif değil bu bana kalırsa düzeltilmesi gereken bir durum.Tarayıcılarla entegrasyon mutlaka olmalı.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e-ticaret yazılımlarında kullanılan diller firmaların neyi seçtiğiyle alakalı bir olay tabiki,bazı firmalar asp bazıları aspx bazıları ise php kullanmakta,e-ticarette mühim olan tabiki kullanılan dil değil scriptin ne kadar işlevsel olduğu.</p>
<p>örneğin bazı firmaların sitelerine bakıyorum mozilla tarayıcıda butonlar aktif değil bu bana kalırsa düzeltilmesi gereken bir durum.Tarayıcılarla entegrasyon mutlaka olmalı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-te-yazilimlarinda-kullanilan-diller.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krizin e-ticaret&#8217;e etkileri</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.krizin-e-ticarete-etkileri.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.krizin-e-ticarete-etkileri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 22:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[e-ticaret krizle birlikte gerileme sürecine girdi,diğer iş kolları ile birlikte.Tabiki e-ticarete etkileri bir hayli fazla oldu yakın çevremde edindiğim bilgiye göre alımlar eskiye nazaran daha az olduğu fakat krizden çok fazla etkilenmediklerini söylediler,Ama bazı firmalar paket kalitesini guncellemedıklerı gibi fıyatlarında bır haylı fazla olmasıyla gerıleme surecı daha fazla oldu.Krızın bıtmesı ıle birlikte olumlu bir surec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>e-ticaret krizle birlikte gerileme sürecine girdi,diğer iş kolları ile birlikte.Tabiki e-ticarete etkileri bir hayli fazla oldu yakın çevremde edindiğim bilgiye göre alımlar eskiye nazaran daha az olduğu fakat krizden çok fazla etkilenmediklerini söylediler,Ama bazı firmalar paket kalitesini guncellemedıklerı gibi fıyatlarında bır haylı fazla olmasıyla gerıleme surecı daha fazla oldu.Krızın bıtmesı ıle birlikte olumlu bir surec ıcıne gırecıgıne acıkcası ınanıyorum ve tahmının ustunde bır gelısme yasayacak.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.krizin-e-ticarete-etkileri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elektronik ticaret</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.elektronik-ticaret-2.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.elektronik-ticaret-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[elektronik ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[e-ticaret 

E-ticaret (elektronik ticaret) satın alma ve mal veya hizmet dağıtımı İnternet üzerinden olduğunu.
Iş Bu yöntem bir alternatif olarak coğrafi mesafe aşmak için ekonomilerin ihracat odaklı görülmektedir.
, Büyük kuruluşlar amazon.com (gibi), e-ticaret daha az sağlar ticari girişimler gibi sanatçılar kolektifler yakalamak ve uluslararası maruz yararlanmak medya ilgisini hakim.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="result_box" dir="ltr"><strong>e-ticaret </strong><br />
<strong><br />
E-ticaret</strong> <strong>(elektronik ticaret)</strong> satın alma ve mal veya hizmet dağıtımı İnternet üzerinden olduğunu.</p>
<p>Iş Bu yöntem bir alternatif olarak coğrafi mesafe aşmak için ekonomilerin ihracat odaklı görülmektedir.</p>
<p>, Büyük kuruluşlar amazon.com (gibi), e-ticaret daha az sağlar ticari girişimler gibi sanatçılar kolektifler yakalamak ve uluslararası maruz yararlanmak medya ilgisini hakim.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.elektronik-ticaret-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Ticaret</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-6.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Çoğu e-Ticaret Özellikleri
Aşağıdaki e-Ticaret İnternet kolay performans yapan her ÇOK özelliğin açıklamasını bulacaksınız.
Lütfen bu sayfanın sağ tarafında çoğu e-Ticaret Özellikler Bu sayfada yer alan gezinmek için özellikler menüsünü kullanın.
ChargeIT
ChargeIT e-Xperts gerçek zamanlı ödeme geçidi olduğunu çoğu e-ticaret özellikler içine arabirimleri. Biz BNZ ile güvenli online kredi kartı işlemleri için bir toplayıcı olmak için sürüldü var. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çoğu <strong>e-Ticaret</strong> Özellikleri</p>
<p>Aşağıdaki e-Ticaret İnternet kolay performans yapan her ÇOK özelliğin açıklamasını bulacaksınız.</p>
<p>Lütfen bu sayfanın sağ tarafında çoğu e-Ticaret Özellikler Bu sayfada yer alan gezinmek için özellikler menüsünü kullanın.<br />
ChargeIT</p>
<p>ChargeIT e-Xperts gerçek zamanlı ödeme geçidi olduğunu çoğu e-ticaret özellikler içine arabirimleri. Biz BNZ ile güvenli online kredi kartı işlemleri için bir toplayıcı olmak için sürüldü var. ChargeIT birden çok para BNZ Buyline + Doğrudan ödeme sistemi ve fırsatlar kullanır.</p>
<p>Buy-Line + Doğrudan bir online kredi kartı yetki ve müşteri kolaylığı ve güvenlik ile, Yeni Zelanda veya dünya çapında olup içinde satın almasına olanak ödeme işleme sistemidir.<br />
Alışveriş Sepeti</p>
<p>Bu kapsamlı sepetinize web sitelerinde online alışveriş için, gerçek zamanlı bir ödeme sistemi kullanarak, ChargeIT (yukarı bakın) sağlar.</p>
<p>Alışveriş sepeti kullanıcıların satın öğe için sitenizi taramak için, izin verir satın ekleme ve indirimler gerekirse uygulamak için otomatik bir tesis varsa, müşteri veri tabanı ile bağlantılı olabilir etkin bir check-out işlevi yoktur, çoklu para ve faturalama halledebiliriz ve çok daha fazlası.<br />
Ürünler Veritabanı</p>
<p>Sitenizin backend içinde ürünler veritabanı sadece depolamak ve kullanmak için e-ticaret ürün veya öğeleri yönetmek için kullanılır.</p>
<p>Veritabanı öğeler dinamik web sitenize, tüm e-ticaret işlevleri eklenmiş olarak görüntüler. Veritabanı, atamak kategorilerine,, (herhangi bir satış indirimler dahil fiyat define stok seviyeleri define) ürünleri ürün kategorileri, upload ürünler ve eklemek görüntüler oluşturmak için, navlun hesaplamaları ve daha fazlasını sağlar. Sistem uyarıları sitesini düşük stok seviyeleri, sipariş için yönetici ve daha otomatik e-posta yoluyla.</p>
<p>Bilgi veritabanında saklanan dinamik alışveriş sepeti ve web sitenizin ön ucunda sayfalarda görüntüler.<br />
e-Ticaret Sipariş Formu</p>
<p>Sipariş formu ürünlerin veritabanına bağlı ve müşterilerine web sitesinden ürünleri sipariş etmek için, basit bir formu kullanmanıza olanak verir.</p>
<p>Ayrıca gerçek zamanlı ödeme sistemi ChargeIT sipariş formu ile sipariş tamamlamak için kullanabilir.<br />
İşlem Sistemi</p>
<p>İşlem sistemi nasıl kullanıcıların online alışveriş için ödeyeceğiniz tanımlamak için; sağlar kredi kartı veya fatura. Sistemi, Mal ve Hizmet Vergisi (GST) hesap makineleri, bir fatura şablonu ve faturaların teslim seçenekleri.</p>
<p>Sistem ayrıca faturalar bir veritabanı oluşturdu içeren ve web sitesi aracılığıyla gönderdi. Sistem yeteneği MYOB gibi offline muhasebe yazılımı, arayüz vardır. Bu yetenek muhasebe yazılımının türüne bağlıdır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Ticaret</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-5.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[E-Ticaret 
İster sadaka bağış sürecini basit bir şekilde ihtiyacı vardır veya yaşam ürünleri satan online make-SilverStripe de sizin için e-ticaret çözümü özel oluşturabilirsiniz. Biz orada ne işiniz çevrimiçi düşünün pek çok olduğunu biliyoruz ve yönlerini bir numarası gibi size yardımcı olabilir:
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="result_box" dir="ltr"><strong>E-Ticaret </strong></p>
<p>İster sadaka bağış sürecini basit bir şekilde ihtiyacı vardır veya yaşam ürünleri satan online make-SilverStripe de sizin için <strong>e-ticaret</strong> çözümü özel oluşturabilirsiniz. Biz orada ne işiniz çevrimiçi düşünün pek çok olduğunu biliyoruz ve yönlerini bir numarası gibi size yardımcı olabilir:</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-ticaret</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-4.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 22:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[E-ticaret 
Web temel bir iş aracı olarak tanınması için geldi. Ancak elde çevrimiçi yıldırıcı bir süreç olabilir.
Her zaman bir iş planı olması herhangi bir &#8220;e-ticaret&#8221; faaliyetleri için, ve iş istemciler müşaviri yönetilebilir &#8220;parçaları kendi sitelerinde&#8221; geliştirmek için, risk limiti ve onlar lehine bitmedi sağlamak.
Biz ticari müşterilere bakım maliyetlerini düşük tutmak amacıyla Kea uygun, kullanımı, yeni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="result_box" dir="ltr"><strong>E-ticaret </strong></p>
<p>Web temel bir iş aracı olarak tanınması için geldi. Ancak elde çevrimiçi yıldırıcı bir süreç olabilir.</p>
<p>Her zaman bir iş planı olması herhangi bir &#8220;<strong>e-ticaret</strong>&#8221; faaliyetleri için, ve iş istemciler müşaviri yönetilebilir &#8220;parçaları kendi sitelerinde&#8221; geliştirmek için, risk limiti ve onlar lehine bitmedi sağlamak.</p>
<p>Biz ticari müşterilere bakım maliyetlerini düşük tutmak amacıyla Kea uygun, kullanımı, yeni gelişmeler için kaynak özgür yukarıya teşvik ve müşteri odaklı sürdürmek.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Ticaret Güvenlik</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-guvenlik.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-guvenlik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 17:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[e-suçlar]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[güvenlik duvarları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[şifreleme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[varlığı zaten birçok şirket ve yeni işletmelerin binlerce oluşturulan yüzlerce iş yapma yol devrim inceliyor nasıl World Wide Web&#8217;in yükselişi vardır. O bakar nasıl en bu e-firma muhtemelen hala tam olarak nasıl kendi Web sitelerinin işlevini bilmiyoruz ki, bunların çok kullanıcı ve nasıl tüm senaryo daha ne zaman güvenlik ve e sorunları ekleyerek karmaşık hale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>varlığı zaten birçok şirket ve yeni işletmelerin binlerce oluşturulan yüzlerce iş yapma yol devrim inceliyor nasıl World Wide Web&#8217;in yükselişi vardır. O bakar nasıl en bu e-firma muhtemelen hala tam olarak nasıl kendi Web sitelerinin işlevini bilmiyoruz ki, bunların çok kullanıcı ve nasıl tüm senaryo daha ne zaman güvenlik ve e sorunları ekleyerek karmaşık hale dostudur rağmen -suçları. Bu, güvenlik duvarları, şifreleme dahil olmak üzere alınabilecek çeşitli güvenlik önlemleri ve ağ güvenliği, hem de e-ticaret firmaları ve etkileri yapmak hatalarını farklı / müşteri risk anlatılmaktadır.</p>
<p>Kağıt Gönderen:</p>
<p>&#8220;E-ticaret siteleri, problemlerin çoğunu kredi kartı ve ödeme talimatı ile meydana için. Güvenlik önlemleri bir dizi ek koruma için var. Yok evrensel çözüm vardır? Her kuruluş farklı ihtiyaçları vardır. Plus, kimse tedbir sorunu çözecektir yalnız.<br />
Bugün, bir şey olmadan ötesinde bilgisayarlar, siber-hırsızlar hakkında kolayca bir çevrimiçi mağaza içine dünyanın herhangi bir ulaşabilirsiniz anlayışlı olmak. Birkaç yıl önce, örneğin, bir İngiliz hacker 10 milyon dolar Citibank hesapları dünya çapında üzerinde çekildi. Eğer suç onu vermemişti, hâlâ büyük (Siebel, 1999, s. 48 de) olurdu. Yani, bankalar diğer çevrimiçi kaygıları daha fazla risk altındadır ve hırsızlık bir sorun büyük nedir? Ne yazık ki, hiç kimse kesin bu soruları cevaplayabilirsiniz. Çünkü pek çok suçları tespit edilmeden gitmek Bu riski belirlemek zordur. Birincisi, uzun süre sonra bir denetim ya da sadece bir tesadüftü nedeniyle meydana gelmiştir keşfedilir. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-guvenlik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Ticaret Fransa&#8217;da</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-fransada.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-fransada.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 17:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anti-Amerikan]]></category>
		<category><![CDATA[E-posta]]></category>
		<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[küreselleşme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Fransa&#8217;da 4 milyondan fazla kişi internete bağlı gösterdi. Kağıt bu artan sayı, Fransa bir E-Ticaret iş kurmak için uygun bir pazar olduğunu göstermektedir açıklar. Kağıt yurtdışı müşterilerine Fransa macera turları satmak için bir internet varlığı kurulması bir iş planı anlatılmaktadır.
Kağıt Gönderen:
&#8220;Bu planımızı ki 12 bir başlangıç çalışan baz gerekir de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeni yapılan bir araştırmaya göre, Fransa&#8217;da 4 milyondan fazla kişi internete bağlı gösterdi. Kağıt bu artan sayı, Fransa bir E-Ticaret iş kurmak için uygun bir pazar olduğunu göstermektedir açıklar. Kağıt yurtdışı müşterilerine Fransa macera turları satmak için bir internet varlığı kurulması bir iş planı anlatılmaktadır.</p>
<p>Kağıt Gönderen:</p>
<p>&#8220;Bu planımızı ki 12 bir başlangıç çalışan baz gerekir de (satış teknisyenleri dahil) ve bu altı Amerika&#8217;da aynı işi yapmak için gerekli olacak daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. Fark için neden 35 saatlik iş haftası olduğunu , bir gerçek ki internet alanında elde etmek zordur. Bu sorunun bir çözümü, bizim Fransız ortak işe ve atış kolu olduğu, çünkü o daha fazla dil ve niyet farkında ve bir harf ile akıcı olacak yasası. Bu gerçek, eğer sağ ücretleri en ayrık şekilde ödenir pek çok kanun ve düzenlemelerin yan yol olabilir dayanmaktadır. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-fransada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Ticaret Web Sitesi</title>
		<link>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-web-sitesi.html</link>
		<comments>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-web-sitesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 16:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vahap Eren</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[sipariş yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[tedarik zinciri entegrasyonu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-ticaret.eu/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Kağıt Angus &#38; Robertson, bir lider bir sitedir kitapları yeniden satış Avustralya ve Yeni Zelanda boyunca adanmış Avustralya web inceliyor. Kağıt e-ticaret ve sonra nasıl Angus &#38; Robertson, tedarik zinciri, kitap toptancı ve içerik yönetimi entegrasyonu yüksek seviyesini gösterir, ancak içerik derinliği eksikliğinden muzdarip tartışır temel bileşenlerini açıklar. Kağıt çünkü kitap yaşam döngüleri görece popüler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kağıt Angus &amp; Robertson, bir lider bir sitedir kitapları yeniden satış Avustralya ve Yeni Zelanda boyunca adanmış Avustralya web inceliyor. Kağıt e-ticaret ve sonra nasıl Angus &amp; Robertson, tedarik zinciri, kitap toptancı ve içerik yönetimi entegrasyonu yüksek seviyesini gösterir, ancak içerik derinliği eksikliğinden muzdarip tartışır temel bileşenlerini açıklar. Kağıt çünkü kitap yaşam döngüleri görece popüler kategorileri ve fiyat baskısı geliþtiriyoruz böylece, son derece senkronize sistemi intense ilgili şirket için zaman içinde rekabetçi kalmak için bir zorunluluktur.</p>
<p>Outline:<br />
Yönetici Özeti<br />
Core Components e-Ticaret<br />
Değerlendirme Angus &amp; Robertson<br />
Özet</p>
<p>Kağıt Gönderen:</p>
<p>&#8220;Bu analiz bir e-ticaret önde gelen kitapların yeniden satış Avustralya ve Yeni Zelanda boyunca Özel web sitesi ve Avustralya-ticaret sitesi, Angus &amp; Robertson, amaçları için analiz edilir. Başarıyla bilgi ve içerik yönetimi özellikleri ve gelişmiş arama özelliği de dahil olmak üzere uygulamalar intermediates Bu web sitesi o kolay gezinme amaçlı bir tasarım ile birlikte. sitesi olarak internet üzerinden kitap satan odaklanmış, daha sonra toplu olarak tek bir birim Sevkiyat gelen gönderiler aşağı kırarak satın aldığınız için kitap toptancılar dağıtılmış sipariş yönetimi yoğun bir entegrasyon düzeyi gerektirir tedarik zinciri uzmanlık ve tedarik zinciri yönetimi uzmanlık Internet üzerinden (Kaarst-Brown &amp; Evaristo 2004) başardı. &#8220;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.e-ticaret.eu/e-ticaret.e-ticaret-web-sitesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
